Détails sur le produit:
|
Entrée/sortie à la taille [ po: | 2.5x2.5-198 | Nom du produit: | Pompes de lutte contre l'incendie professionnelles à essence à haute pression de 1,5 po |
---|---|---|---|
Déplacement Q.max[m3/h: | 45 | Ascenseur H.max[m: | 82 |
Aspiration[m(pi): | sept | Vitesse[tr/min: | 3600 |
Déplacement[ml: | 390 | Du pouvoir: | De l'essence |
Surligner: | pompe à eau à haute pression du feu de 45m3 h,pompe à eau à haute pression du feu de 82m,pompe d'essence à haute pression de 7m |
Pompes de lutte contre l'incendie professionnelles à essence à haute pression de 1,5 po
MOQ : 20unités modèle mixte
Fonctionnalités
•Entrée et sortie 2,5 x 2,5 pouces
• Turbine de 198 mm
• Portée élevée jusqu'à 82 m
• Démarrage à clé pour une utilisation d'urgence
• 62 kg facile à déplacer et portable
• Idéal pour une grande variété de lutte contre les incendies, saupoudrage et irrigation
• Le corps de la pompe est une pompe à vide en fibre de carbone durable ;pas besoin d'huile
Données de performance | POMPE INCENDIE A ESSENCE | |
Spécification de l'unité | GRP2525-198 | |
Entrée/sortie à la taille [ in ] | 2.5x2.5-198 | |
Déplacement Q.max[m3/h] | 45 | |
Ascenseur H.max[m] | 82 | |
Aspiration [m (pi)] | sept | |
Vitesse[tr/min] | 3600 | |
Puissance nominale[KW(Hp)] | Refroidi par air, simple, essence 4 temps | |
Puissance nominale[HP] | 13 | |
Déplacement[ml] | 390 | |
Système de démarrage | DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE | |
Capacité du réservoir de carburant[L] | 6.5 | |
Temps de travail continu[h] | 8 | |
Dimension hors tout (Lxlxh)[mm] | 660X580X680 | |
Poids sec[kg] | 62 |
Personne à contacter: RamsElectric