Détails sur le produit:
|
Article: | Générateur multi-carburant | Fréquence ca(Hz): | 50 60 |
---|---|---|---|
Tension ca(V): | 220 120 | Ampérage nominal(A): | 9 18 |
Puissance maximale CA (kVA): | 2.2 2.5 | Temps continu/réservoir(h): | ≤ 395 (GPL/GN) |
Surligner: | générateur 68db électrique portatif,Générateur 2.2KVA électrique portatif,Générateur de gaz de 2.2KVA lpg |
MOQ : 20unités modèle mixte
Traits:
• Diverses options, Essence-GPL, Essence-GN Double générateur de carburant.
• Puissance de sortie GPL/GN à haut rendement, LGP EST de 95 %, le GN peut atteindre 85 %.
• Consommation de carburant économique pour le choix de valeur GPL/GN, en particulier pour une utilisation commerciale.
• Respectueux de la protection de l'environnement.
ATTENTION:
• Veuillez choisir du GPL pur et du GN pour le générateur.
• Si la pression de GN n'est pas suffisante, cela peut réduire la puissance du générateur.
• N'utilisez pas de générateur GPL/GN à la maison, dangereux !Tous les générateurs doivent fonctionner à l'extérieur
Article/Modèle | RS2500(E)GPL/NG | |||
Fréquence ca(Hz) | 50 60 | |||
Tension ca(V) | 220 120 | |||
Ampérage nominal (A) | 9 18 | |||
Sortie nominale CA(kw) | 2.0 2.2 | |||
Sortie maximale CA (kw) | 2.2 2.5 | |||
Capacité du réservoir de carburant(L) | 15 | |||
Temps continu/réservoir(h) | ≤395(GPL/GN) | |||
Bruit À 7m(dB) | 68 | |||
Modèle de moteur/Puissance (ch) | GG168FB/6.5hp | |||
Déplacement(cc) | 196 | |||
Méthode de démarrage | Recul/électrique | |||
Poids brut/Net (Kgs) | 46/40 | |||
Dimension de contour LxWxH (mm) | 605*445*465 | |||
Chargement de conteneur(20GP/40HQ) | 240/485 |
Personne à contacter: RamsElectric