Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Pompes portatives de lutte contre l'incendie de pompe d'extincteur à moteur diesel | Entrée/sortie à la taille [ po: | 2.5x2.5-198 |
---|---|---|---|
Déplacement Q.max[m3/h: | 45 | Ascenseur H.max[m: | 82 |
Aspiration[m(pi): | sept | Vitesse[tr/min: | 3600 |
Puissance nominale[KW(Hp): | AIR FROID DIESEL 192F | Puissance nominale[HP: | 13 |
Déplacement[ml: | 498 | Système de démarrage: | DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE |
Capacité du réservoir de carburant[L: | 5.5 | Temps de travail continu[h: | 8 |
Surligner: | pompes de lutte contre l'incendie 2.5x2.5,pompes de lutte contre l'incendie 192F,pompes 2.5x2.5 à moteur diesel |
Pompes portatives de lutte contre l'incendie de pompe d'extincteur à moteur diesel
MOQ : 20unités modèle mixte
Fonctionnalités
Données de performance | POMPE INCENDIE A ESSENCE | |
Spécification de l'unité | DRP2525-198 | |
Entrée/sortie à la taille [ in ] | 2.5x2.5-198 | |
Déplacement Q.max[m3/h] | 45 | |
Ascenseur H.max[m] | 82 | |
Aspiration [m (pi)] | sept | |
Vitesse[tr/min] | 3600 | |
Puissance nominale[KW(Hp)] | DIESEL À REFROIDISSEMENT PAR AIR 192F | |
Puissance nominale[HP] | 13 | |
Déplacement[ml] | 498 | |
Système de démarrage | DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE | |
Capacité du réservoir de carburant[L] | 5.5 | |
Temps de travail continu[h] | 8 | |
Dimension hors tout (Lxlxh)[mm] | 660X680X575 | |
Poids sec[kg] | 70 |
Personne à contacter: RamsElectric