Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Pompes de lutte contre l'incendie portables de haute qualité à 2 sorties | Entrée/sortie à la taille [ po: | 3X3-208-10 |
---|---|---|---|
Déplacement Q.max[m3/h: | 45 | Ascenseur H.max[m: | 85 |
Aspiration[m(pi): | sept | Vitesse[tr/min: | 3600 |
Puissance nominale[KW(Hp): | 195F DIESEL | Puissance nominale[HP: | 9.2(12.5) |
Déplacement[ml: | 532 | Système de démarrage: | DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE |
Capacité du réservoir de carburant[L: | 5.5 | Temps de travail continu[h: | 8 |
Surligner: | pompes de lutte contre l'incendie de 85m,Pompes de lutte contre l'incendie 3600RPM,Pompes de lutte contre l'incendie 3600RPM portatives |
Pompes de lutte contre l'incendie portables de haute qualité à 2 sorties
MOQ : 20unités modèle mixte
Fonctionnalités
Données de performance | POMPE INCENDIE A ESSENCE | |
Spécification de l'unité | DRP3030-208-A2 | |
Entrée/sortie à la taille [ in ] | 3X3-208-10 | |
Déplacement Q.max[m3/h] | 47 | |
Ascenseur H.max[m] | 85 | |
Aspiration [m (pi)] | sept | |
Vitesse[tr/min] | 3600 | |
Puissance nominale[KW(Hp)] | 195F DIESEL | |
Puissance nominale[HP] | 9.2(12.5) | |
Déplacement[ml] | 532 | |
Système de démarrage | Recul et démarrage électrique | |
Capacité du réservoir de carburant[L] | 5.5 | |
Temps de travail continu[h] | 8 | |
Dimension hors tout (Lxlxh)[mm] | 710X725X815 | |
Poids sec[kg] | 52 |
Personne à contacter: RamsElectric