|
Détails sur le produit:
|
| Article: | Pompes de lutte contre l'incendie | Débit max[m³/h: | 5 |
|---|---|---|---|
| Tête maximale (m): | 65 | Entrée (mm): | 40 |
| Sortie (mm): | 40 | Aspiration (m): | sept |
| Du pouvoir: | Diesel | Type de moteur: | 1 cylindre, 4 temps, refroidi par air |
| Modèle: | 1.5X1.5-171 | Plongeurs(ml): | 296 |
| Surligner: | pompe à eau hypersustentatrice d'admission de 40mm,pompe à eau hypersustentatrice de débouché de 40mm,pompe à incendie de moteur diesel de débouché de 40mm |
||
Pompe en fonte à haute levée de 1,5 po Moteur diesel
MOQ : 20unités modèle mixte
Fonctionnalités
• Haute portance et grand débit
• Pompes de montagne, aménagement paysager
• L'opération est simple
• 1 cylindre, 4 temps, refroidi par air
| Du pouvoir | Moteur diesel |
| Nom | Pompe en fonte à grande levée |
| Modèle | 1.5X1.5-171 |
| Entrée(mm) | 40 |
| Sortie(mm) | 40 |
| Débit max[m³/h] | 23 |
| Tête maximum(m) | 65 |
| Aspiration(m) | sept |
| Vitesse[tr/min] | 3600 |
| Modèle de moteur | 178F |
| Type de moteur | 1 cylindre, 4 temps, refroidi par air |
| Déplaceurs(ml) | 296 |
| Puissance nominale[KW(Hp)] | 4.5(6) |
| Système de démarrage | Démarreur à rappel/démarreur électrique |
| Temps de travail continu[h] | 8 |
| Capacité du réservoir de carburant(L) | 3.5 |
| capacité d'huile de lubrification (L) | 1.1 |
| Dimension hors tout [mm] | 560X450X550 |
| Taille du paquet (mm) | 562X470X570 |
| Poids net / kg) | 60 |
| Poids brut (kg) | 61 |
MOQ : 20unités modèle mixte
![]()
![]()
Personne à contacter: RamsElectric