Détails sur le produit:
|
Numéro de modèle: | RWD250AC | Courant de soudage CC: | 250A |
---|---|---|---|
Tension de soudage CC: | 70-75V | Sortie auxiliaire: | CA 3kw |
Plage de courant de soudage: | 70-250A | Cycle de service aux ampères nominaux disponibles: | 60 % à 250 A |
Capacité du réservoir de carburant: | 12.5L | Modèle de moteur: | 195FE |
Surligner: | 75V des générateurs de soudure à l'arc électrique,531cc des générateurs de soudure à l'arc électrique,générateur d'essence de 75V 3kw |
Générateurs de soudage diesel à moyenne fréquence RWD250AC 250A Arc
MOQ : 12unités modèle mixte
Données de performance | GÉNÉRATEUR DE SOUDEUR | |
Spécification de l'unité | ||
Courant de soudage CC | 250A | |
Tension sans charge (V) | 70-75 | |
Plage de courant de soudage | 70-250 | |
Cycle de service aux ampères nominaux disponibles | 60 % à 250 A | |
Processus de soudage | SMAW(MMA / GTAW(TIG) | |
Diamètre de la tige de soudure | 2.0-6.0mm | |
Capacité du réservoir de carburant | 2,75 gallons | 12.5L |
Type de carburant | De l'essence | |
Spécification du générateur | ||
Puissance de sortie nominale (phrase unique) | CC 1.6kw | |
Sortie Power Max (phrase unique) | CC 2kw | |
Tension | 120V/220V/240V | |
Réceptacles | 1ps 16A | |
Dimensions&Poids | ||
Taille des cartons(mm) | 28,74 * 20,87 * 25,2 pouces | 730*530*640mm |
Poids net/brut (kg) | 250/257,94 lb | 113.5/117kgs |
Qté 20"/40"/40"H | 93/198/264 | |
Spécification du moteur | ||
Modèle de moteur | 195FE | |
Méthode de démarrage | Démarrage électrique | |
Course d'alésage mm | 92*75 | |
Puissance/déplacement | 531cc | |
Système de mise à feu | Allumage par compression |
Personne à contacter: RamsElectric