Détails sur le produit:
|
Numéro de modèle: | RWG250AC | Courant de soudage CC: | 250A |
---|---|---|---|
Tension de soudage CC: | 70-75V | Sortie auxiliaire: | CA 3kw |
Plage de courant de soudage: | 70-250A | Cycle de service aux ampères nominaux disponibles: | 60 % à 250 A |
Capacité du réservoir de carburant: | 25L | Réceptacles: | 1ps 16A |
Modèle de moteur: | 195FE | Méthode de démarrage: | Démarrage électrique |
Surligner: | 3kw soudeur Generator de 250 ampères,Soudeur Generator de 250 ampères,3kw soudeuse de 250 ampères |
Générateurs de soudage à l'essence à moyenne fréquence à l'arc 250A
MOQ : 12unités modèle mixte
Caractéristique
• L'applicabilité est large et peut être utilisée comme unités majeures de construction d'oléoducs et de gazoducs, de chemins de fer, de pipelines municipaux, d'usines chimiques, de centrales électriques, d'aciéries en construction et d'entretien d'urgence.
• En utilisant un redresseur triphasé à moyenne fréquence, le courant est lisse, de bonnes caractéristiques dynamiques, une vitesse de réponse rapide (1-3 ms) peuvent satisfaire les différentes exigences de soudage et conviennent à toutes sortes d'électrodes acides et alcalines et au soudage à l'arc sous argon.
• En adoptant la technologie de l'aimant permanent, a un petit volume, un poids léger, une petite perte de fer, un rendement élevé, le rendement peut atteindre 90 %.
• Abandonné le taux d'échec plus élevé de l'IGBT (transistor bipolaire à grille isolée) a adopté le mode de contrôle de type invagination, améliore considérablement la fiabilité du système de contrôle.
• Condition de travail de double sortie, en même temps répondre aux exigences de soudage et l'utilisation de petits outils électriques.
• Fabriquez nos produits partout dans le monde à chaque coin de rue, laissez notre service réchauffer chaque utilisateur.
Données de performance | GÉNÉRATEUR DE SOUDEUR | |
Spécification de l'unité | ||
Courant de soudage CC | 250A | |
Tension sans charge (V) | 70-75 | |
Plage de courant de soudage | 70-250 | |
Cycle de service aux ampères nominaux disponibles | 60 % à 250 A | |
Processus de soudage | SMAW(MMA / GTAW(TIG) | |
Diamètre de la tige de soudure | 2.0-6.0mm | |
Capacité du réservoir de carburant | 5,5 gal | 25L |
Type de carburant | De l'essence | |
Spécification du générateur | ||
Puissance de sortie nominale (phrase unique) | CC 1.6kw | |
Sortie Power Max (phrase unique) | CA 3kw | |
Tension | 120V/220V/240V | |
Réceptacles | 1ps 16A | |
Dimensions&Poids | ||
Taille des cartons(mm) | 28,74 * 20,87 * 25,2 pouces | 730*530*640mm |
Poids net/brut (kg) | 250/257,94 lb | 113.5/117kgs |
Qté 20"/40"/40"H | 93/198/264 | |
Spécification du moteur | ||
Modèle de moteur | 195FE | |
Méthode de démarrage | Démarrage électrique | |
Course d'alésage mm | 92*75 | |
Puissance/déplacement | 531cc | |
Système de mise à feu | Allumage par compression |
MOQ : 12unités modèle mixte
Personne à contacter: RamsElectric