|
Détails sur le produit:
|
| Article: | Générateurs de soudage diesel | Courant de soudage CC: | 160A |
|---|---|---|---|
| Sortie auxiliaire: | CC 1.8kw | Tension de soudage CC: | 22-28 |
| Plage de courant de soudage: | inajustable | Cycle de service aux ampères nominaux disponibles: | 60 % à 160 A |
| Capacité du réservoir de carburant: | 3.5L | Type de carburant: | Diesel |
| Surligner: | générateur diesel monophasé 3.5L,générateur diesel monophasé 1.8kw,générateur de C.C monophasé 1.8kw |
||
Générateurs de soudeur à aimant permanent à moyenne fréquence 140A
MOQ : 24unités modèle mixte
Traits:
| Spécification de l'unité | RWD160DC | RWD160DCE |
| Courant de soudage CC | 160A | 160A |
| Tension de soudage CC | 22-28V | 22-28V |
| Plage de courant de soudage | inajustable | inajustable |
| Cycle de service aux ampères nominaux disponibles | 60 % à 160 A | 60 % à 160 A |
| Processus de soudage | SMAW (MMA) | SMAW (MMA) |
| Diamètre de la tige de soudure | 2,5-3,2 mm | 2,5-3,2 mm |
| Capacité du réservoir de carburant | 3.5L | 3.5L |
| Type de carburant | diesel | diesel |
| Spécification du générateur | ||
| Puissance de sortie nominale (phrase unique) | CC 1.6kw | CC 1.6kw |
| Sortie auxiliaire (facultatif) | CC 1.8kw | CC 1.8kw |
| Tension | 120V/220V/240V | 120V/220V/240V |
| Réceptacles | 1ps 16A | 1ps 16A |
| Dimensions&Poids | ||
| ExpéditionN.W/GW | 111,33 lb/50,5 kg | 120,15 lb/54,5 kg |
| Taille des cartons | 470*520*560mm | 470*520*560mm |
| Qté 20"/40"/40"H | 192/400/400 | 192/400/400 |
| Spécification du moteur | ||
| Modèle de moteur | 178F | 178FE |
| Méthode de démarrage | Démarrage à recul | Démarrage électrique |
| Course d'alésage mm | 78*62 | 78*62 |
| Type de moteur | Moteur diesel, monocylindre, 4 temps, refroidi par air, injection directe | |
| Système de mise à feu | Allumage par compression | |
MOQ : 24unités modèle mixte
![]()
Personne à contacter: RamsElectric