Détails sur le produit:
|
Article: | Générateurs de soudage diesel | Courant de soudage CC: | 250A |
---|---|---|---|
Sortie auxiliaire: | CC/CA 3kw | Tension sans charge (V): | 70-75 |
Plage de courant de soudage: | 70-250 | Cycle de service aux ampères nominaux disponibles: | 60 % à 250 A |
Capacité du réservoir de carburant: | 12.5L | Type de carburant: | Diesel |
Puissance de sortie nominale (phrase unique): | CC 1.6kw | Tension: | 120V/220V/240V |
Réceptacles: | 1ps 16A | Modèle de moteur: | 195FE |
Méthode de démarrage: | Démarrage électrique | Puissance/déplacement: | 531cc |
Surligner: | soudeuses 3kw motorisées,soudeuses 12.5L motorisées,Soudeuse de l'arc 3KW 250 |
Générateur de soudage à l'arc RNW250E 250A petit réservoir à fréquence moyenne
MOQ : 12unités modèle mixte
Le petit réservoir à moyenne fréquence pour générateur de soudage à l'arc RNW250E 250A est léger, de petit volume, pratique à déplacer, peut être utilisé pour le soudage, peut également se séparer en tant que générateurs, adapté à la construction et à la réparation de soudage sur le terrain sans zone électrique.Laissez-vous utiliser le repos assuré, si vous en avez besoin, s'il vous plaît ne manquez pas, seulement besoin de vous un appel téléphonique, nous sommes de tout cœur à votre service, choisissez rui shi soudeur croire que nous ne vous laisserons pas tomber.Le petit réservoir à moyenne fréquence du générateur de soudage à l'arc RNW250E 250A a des fonctions telles que l'anti-collage automatique, le démarrage rapide de l'arc, une bonne petite élasticité des éclaboussures et de l'arc, un fort pouvoir de pénétration, pour tous les types de baguettes de soudage, l'adaptabilité au soudage de divers types de position.Applicable à l'électrode acide, à l'électrode alcaline à faible teneur en hydrogène, quel que soit le type d'électrode pouvant assurer la qualité du soudage.Excellente caractéristique dynamique, amorçage facile de l'arc, petit processus de soudage par éclaboussures, adapté à toutes les exigences de soudage en position.Répondre aux exigences des utilisateurs pour une variété de matériaux et d'électrodes.
L'avantage de la soudeuse de générateur diesel :
•Wide domaine d'application
•Fsécurité au travail
•Faibles émissions nocives
•Fiable et durable
•WLorsque l'économie de carburant, l'efficacité thermique sont élevées et que les conditions de fonctionnement changent, la courbe de consommation de carburant change relativement à plat et il est économique à faible charge.
Données de performance | GÉNÉRATEUR DE SOUDEUR | |
Spécification de l'unité | ||
Courant de soudage CC | 250A | |
Tension sans charge (V) | 70-75 | |
Plage de courant de soudage | 70-250 | |
Cycle de service aux ampères nominaux disponibles | 60 % à 250 A | |
Processus de soudage | SMAW(MMA / GTAW(TIG) | |
Diamètre de la tige de soudure | 2.0-6.0mm | |
Capacité du réservoir de carburant | 2,75 gallons | 12.5L |
Type de carburant | diesel | |
Spécification du générateur | ||
Puissance de sortie nominale (phrase unique) | CC 1.6kw | |
Sortie auxiliaire (facultatif) | CC/CA 3kw | |
Tension | 120V/220V/240V | |
Réceptacles | 1ps 16A | |
Dimensions&Poids | ||
Taille des cartons(mm) | 28,74 * 20,87 * 25,2 pouces | 730*530*640mm |
Poids net/brut (kg) | 250/257,94 lb | 113.5/117kgs |
Qté 20"/40"/40"H | 93/198/264 | |
Spécification du moteur | ||
Modèle de moteur | 195FE | |
Méthode de démarrage | Démarrage électrique | |
Course d'alésage mm | 92*75 | |
Puissance/déplacement | 531cc | |
Système de mise à feu | Allumage par compression |
MOQ : 12unités modèle mixte
Personne à contacter: RamsElectric