Détails sur le produit:
|
Numéro de modèle: | AXC1-400A | Mode de démarrage: | Démarrage électrique DC12V |
---|---|---|---|
Taper: | Inline, injection directe | Mode d'admission: | Turbocompressé |
Capacité de carburant: | 80L | La puissance primordiale: | 20KW |
Phase& connexion: | 3 phases 4 fils | Excitation: | RAV |
Surligner: | générateur 400A de soudure diesel silencieux,générateur de soudure diesel de 3 phases,Générateur de soudure diesel de moteur électrique |
400A générateur de soudage diesel silencieux panneau de commande LCD DC12V démarrage électrique
MOQ : 2unités modèle mixte
• Contrôle LCD, moniteur facile, opération facile.
• Feuille laminée à froid assortie au coton absorbant le son des vagues, effet sonore bon et durable
• Assorti avec protection contre les surampères, protection contre les surcharges
• interface de soudage unique, l'ampère de sortie est de 400 A
• L'ampère de soudage est réglé à l'avance, faible déversement, pas de bulle, pas d'adhésif, adapté à l'acide, à l'alcalinité, à l'électrode en acier inoxydable.Fonction unique sans adhésif, force de poussée, soudage à l'arc réglable, sans bulle, sans adhésif, belle forme de soudage.
• électrode de fibrine (facultatif)
• Remorque (facultatif)
• Ventes directes d'usine, le prix le plus bas.
Numéro de modèle | AXC1-400A | |
moteur | Numéro de modèle | WP2.3D25E200 |
RPM | 1500 tr/min | |
déplacement(L) | 2.3 | |
début | Moteur électrique DC12V | |
taper | En ligne, injection directe | |
Admission | Apport naturel | |
accident vasculaire cérébral | 4 | |
Cylindre | 4 | |
alésage/course | 89/92mm | |
Consommation de carburant | ≤200g/KW.h | |
Générateur | Phase | 3 |
La puissance primordiale | 20KW | |
RPM | 1500 tr/min | |
la fréquence | 50HZ | |
tension | 400V | |
Facteur de puissance | 0,8 (décalage du facteur de puissance) | |
phases et connexion | 3 phases 4 fils | |
Classe d'isolation | H | |
Soudeur | ampère d'entrée (A) | 26A |
Puissance d'entrée (KVA) | 17 | |
Ampère de soudage (A) | 400 | |
Tension de soudage(V) | 36 | |
charge continue cadence soudage A | 400A/60% | |
310A/100% | ||
Pas de tension de charge (V) | 73 | |
Plage d'ampères de soudage(A) | 20-400 | |
Efficacité | ≥85% | |
Facteur de puissance (COSφ) | >0,95 | |
Classe d'isolation | F | |
Degré de protection | IP21S | |
Groupe électrogène | Réservoir d'essence | 80L |
Taille | 1800*900*1300mm | |
lester | 650kg |
MOQ : 2unités modèle mixte
Personne à contacter: RamsElectric