Détails sur le produit:
|
Numéro de modèle: | AXC1-500A | Mode de démarrage: | Démarrage électrique DC12V |
---|---|---|---|
Taper: | Inline, injection directe, refroidi à l'eau | Contrôle de gouvernance: | Gouverneur d'électrons |
La puissance primordiale: | 26KW | RPM: | 1500 tr/min |
Pas de tension de charge (V): | 75V | Gamme d'ampères de soudage (A): | 20-500A |
Surligner: | machine de soudure 500A diesel,Machine de soudure diesel d'arc de générateur,Machine de soudure diesel de générateur de 26 kilowatts |
auto-excitation sans brosse de soudage à l'arc de générateur de machine de soudure diesel 500A
MOQ : 2unités modèle mixte
• Contrôle LCD, surveillance et protection omnidirectionnelles, facile à utiliser
• Boîte en acier laminé à froid anti-corrosion et anti-solaire avec coton insonorisant ondulé,
l'effet d'isolation acoustique est bon et durable
• Équipé d'une protection contre les surintensités de courant, d'une unité de protection contre les courts-circuits en cas de surcharge
• Machine à souder à l'arc, fil de connexion extensible jusqu'à 30 m, avec torche 3M 500
• Courant de sortie 500 A, épaisseur de soudage 0,8-15 mm
• Fort effet de soudage, pas de peur des plaques épaisses et d'autres facteurs, de sorte qu'un arc instantané, pas de bulles,
aucune soudure de bâton formant belle
Numéro de modèle | AXC1-500A | |
moteur | Numéro de modèle | WP2.3D30E200 |
RPM | 1500 tr/min | |
déplacement(L) | 2.3 | |
début | Moteur électrique DC12V | |
taper | En ligne, injection directe | |
Admission | Apport naturel | |
accident vasculaire cérébral | 4 | |
Cylindre | 4 | |
alésage/course | 98/110mm | |
Consommation de carburant | ≤200g/KW.h | |
Générateur | Phase | 3 phases |
La puissance primordiale | 26KW | |
RPM | 1500 tr/min | |
la fréquence | 50HZ | |
tension | 400V | |
Facteur de puissance | 0,8 (décalage du facteur de puissance) | |
phases et connexion | 3 phases 4 fils | |
Classe d'isolation | H | |
Soudeur | ampère d'entrée (A) | 36A |
Puissance d'entrée (KVA) | 24 | |
Ampère de soudage (A) | 500 | |
Tension de soudage(V) | 40 | |
charge continue cadence soudage A | 500A/60% | |
400A/100% | ||
Pas de tension de charge (V) | 75 | |
Plage d'ampères de soudage(A) | 20-500 | |
Efficacité | ≥85% | |
Facteur de puissance (COSφ) | >0,95 | |
Classe d'isolation | F | |
Degré de protection | IP21S | |
Groupe électrogène | Réservoir d'essence | 80L |
Taille | 1800*900*1300mm | |
lester | 700 kg |
MOQ : 2unités modèle mixte
Personne à contacter: RamsElectric