|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de modèle: | AXC1-600A | Mode de démarrage: | Démarrage électrique DC12V |
|---|---|---|---|
| Taper: | Inline, injection directe, refroidi à l'eau | Mode d'admission: | Turbocompressé |
| Phase: | 3 phases | La puissance primordiale: | 30KW |
| Tension: | 400V | La fréquence: | 50Hz |
| Surligner: | générateurs à moteur diesel de soudeuse,Soudeur diesel Generators de 30 kilowatts,600A soudeuse à moteur diesel Generators |
||
auto-excitation sans brosse de soudage à l'arc de générateur de machine de soudure diesel 500A
MOQ : 2unités modèle mixte
• Affichage du panneau de commande LCD, opération facile
• Auvent en acier laminé à froid anticorrosion avec mousse acoustique, faible bruit, durabilité
• Protection contre les surcharges, protection contre les disjoncteurs
• Soudage à l'arc, la ligne de soudage peut s'étendre jusqu'à 30 m
• Courant de sortie 600 A, épaisseur de soudage 0,8-15 mm
• Fort effet de soudage, pas de crainte de plaque épaisse et d'autres facteurs, obtenir un arc instantané, pas de bulles,
pas de bâton, belle formation de soudure
| Numéro de modèle | AXC1-600A | |
| alternateur | Mode d'excitation | Auto-excitation sans balai |
| La puissance primordiale | 30KW | |
| Fréquence nominale | 50Hz | |
| RPM | 1500 tr/min | |
| Tension nominale | 400V | |
| Degré d'isolation | H | |
| Grade de sauvegarde | IP23 | |
| moteur | moteur | WP2.3D33E200 |
| Puissance/h | 30KW | |
| RPM | 1500 tr/min | |
| Commencez | DC12V électrique | |
| Type de moteur | Inline, injection directe | |
| Mode d'admission | Turbo chargé | |
| accident vasculaire cérébral | 4 | |
| Cylindre n° | 4 | |
| Alésage x course | 100x115mm | |
| Contrôle de gouvernance | Gouverneur d'électrons | |
| déplacement | 2.289L | |
| consommation de carburant | ≤200g/kWh | |
| Consommation d'essence | ≤1.5g/kWh | |
| groupe électrogène | la fréquence | 50Hz |
| Tension nominale | 400V | |
| La puissance primordiale | 30KW | |
| La puissance de veille | 32KW | |
| Ampère nominal | Chaque phase 40.0A | |
| Max.ampère | Chaque phase 43.0A | |
| Phase n° | 3 phases | |
| bruit | ≤75dB/7m | |
| Taille | 1800*900*1300 | |
| Poids net | 700KG | |
| Machine de soudage | Phase | 3 phases 380V 50Hz |
| Ampère d'entrée nominal | 26A | |
| Puissance d'entrée nominale | 17KVA | |
| nominale soudage A/V | 600A/36V | |
| Ampère de soudage | 600A60%DE | |
| 510A100%DE | ||
| pas de tension de charge | 67±5V | |
| plage de réglage d'ampères | 20-600A | |
| Efficacité | ≥85% | |
| Facteur de puissance | >0,95 | |
| Degré d'isolation | F | |
| Système de refroidissement | Air conditionné | |
| Degré de protection | IP21S | |
![]()
![]()
Personne à contacter: RamsElectric