Détails sur le produit:
|
Numéro de modèle: | AXC1-300A | Mode de démarrage: | Moteur électrique DC12V |
---|---|---|---|
Taper: | Inline, injection directe | Mode d'admission: | Apport naturel |
Capacité de carburant: | 80L | La puissance primordiale: | 18kW |
Phase: | 3 phases | Fréquence: | 50Hz |
Surligner: | générateur 300A de soudure diesel silencieux,Générateur de soudure diesel de DC12V,Générateur de soudure diesel de panneau de commande d'affichage à cristaux liquides |
Générateur de soudage diesel silencieux 300A panneau de commande LCD DC12V démarrage électrique
MOQ : 2unités modèle mixte
•Contrôle LCD, facile à surveiller, opération simple.
• Feuille laminée à froid avec coton absorbant les vagues pour une bonne qualité sonore et durabilité
• Équipé d'une protection de sécurité excessive, d'une protection contre les surcharges
• Orifice soudé unique, ampérage de sortie 400 A
• Ampérage préréglé, peu de projections, pas de bulles, pas de collage, adapté aux électrodes en acier inoxydable acides et alcalines.Fonction antiadhésive unique, grande poussée, soudage à l'arc réglable, pas de mousse, antiadhésif, belle forme de soudage.
• Électrodes de fibrine (facultatif)
• Remorque (facultatif)
Modèle NON | AXC1-300A | |
moteur | Numéro de modèle | WP2.3D18E200 |
RPM | 1500 tr/min | |
déplacement(L) | 2.3 | |
début | Moteur électrique DC12V | |
taper | Inline, injection directe | |
Système d'admission | Apport naturel | |
accident vasculaire cérébral | 4 | |
cylindre | 4 | |
alésage/course | 80/90mm | |
Consommation de carburant | ≤200g/KW.h | |
Générateur | phase | 3 phases |
La puissance primordiale | 18KW | |
tr/min | 1500 tr/min | |
fréquence | 50HZ | |
Tension | 400V | |
Facteur de puissance | 0,8 | |
Phase et connexion | 3 phases 4 fils | |
Classe d'isolation | H | |
soudeur | Ampère de sortie(A) | 18.6 |
Puissance de sortie (KVA) | 12.2 | |
Ampère de soudage (A) | 300 | |
Tension de soudage(V) | 32,6 | |
charge en ampère de soudage continu | 300A/60% | |
245A/100% | ||
Pas de tension de charge (V) | 62 | |
Plage d'ampères de soudage(A) | 20-300 | |
Efficacité | ≥85% | |
Facteur de puissance (COSφ) | >0,95 | |
Classe d'isolation | F | |
Degré de protection | IP21S | |
groupe électrogène | Réservoir d'essence | 80L |
Taille | 1700*850*1100mm | |
NO |
540kg |
MOQ : 2unités modèle mixte
Personne à contacter: RamsElectric