Détails sur le produit:
|
Article: | Générateur de puissance silencieux à onduleur portable | Puissance nominale: | 1.8 |
---|---|---|---|
Max. Production: | 2 | Nez (db/7m): | 62 |
Temps de fonctionnement à 50 % de chargement (H): | 6 | THD/%: | ≤2 |
Modèle de moteur: | RS80i | Optionnel: | Parallèle, DC, USB, sortie plus légère |
Surligner: | Générateur de puissance silencieux Groupe électrogène portable,générateur de puissance silencieux à onduleur 57db,générateur de puissance silencieux 1800w |
1.8KW / 2.0kw Inverter Générateur de Puissance Silencieux Portable
MOQ : 20unités modèle mixte
La description
Traits:
• ÉCONOMES EN CARBURANT
Taux de consommation de carburant inférieur de 22 %, durée de fonctionnement plus longue
• FAIBLE BRUIT
62dB@7m
• SORTIE SINUSOÏDALE
THD<2 % disponible directement pour alimenter l'équipement de précision
• POIDS LÉGER
Seulement 20 kg, conception compacte
• Alimentation propre, sans danger pour les appareils électroniques sensibles
• 2 000 watts de démarrage et 1 800 watts de fonctionnement
• Le capteur de CO offre une sécurité supplémentaire avec arrêt automatique
MOQ : 20unités modèle mixte
Article/Modèle | R2000is-B | R2200is-B | |||
Max.Sortie CA (KW) | 2.0 | 2.2 | |||
Noté.Sortie CA (KW) | 1.8 | 2.0 | |||
Bruit (db, 7M) | 68 | 68 | |||
Temps de fonctionnement à 50 % de chargement (H) | 6 | 6 | |||
Capacité du réservoir de carburant(L) | 4 | 4 | |||
THD/% | ≤2 | ≤2 | |||
Optionnel | Parallèle, DC, USB, sortie plus légère | ||||
Moteur | |||||
Modèle de moteur | RS80i | RS100i | |||
Course d'alésage(mm) | 48.6*43 | 52*43 | |||
Déplacement(cc) | 80 | 100 | |||
Consommation de carburant (g/kw.h) | ≤450 | ≤450 | |||
Détails d'emballage | |||||
NO/GW(KG) | 19/20 | 20/21 | |||
Taille de l'emballage Lxlxh(mm) | 530x355x535 | 530x355x535 | |||
Quantité de chargement (20 GP) | 308 | 308 | |||
Quantité de chargement (40 HQ) | 790 | 790 |
Personne à contacter: RamsElectric