Détails sur le produit:
|
Article: | Mini Power Tiller | Type de talle: | talle de la connexion 4-WD-Belt |
---|---|---|---|
Largeur de labourage: | 900mm | Profondeur de labour: | 150-250mm |
Type de transmission: | Connexion de ceinture | Mode d'entraînement de rouleau de lames: | Rotation à chaînes |
Type principal d'embrayage: | type de plat de frottement | Mode de démarrage de moteur: | Début de Rocil |
Vitesses de transmission: | 2forward les vitesses, 0, MARCHENT | Type rotatoire de couteau de labourage: | couteau d'Anti-enroulement |
Surligner: | 4 - WD - Connexion Mini Power Tiller de ceinture,largeur Mini Power Tiller de 900mm,Profondeur de Mini Power Tiller 250mm |
talle de la connexion 4-WD-Belt
MOQ : modèlemélangéde 20unités
SPÉCIFICATIONS | ||||
NON. | Name modèle | 1WGQZ4.0-90 | 1WGCZ4.05-90 | |
PICS de référence de NOUVEAU VENU de RAM | ||||
1 | Type de talle | / | 4-WD-Self a propulsé - l'essence | 4-WD-Self a propulsé - diesel |
2 | Largeur de labourage | millimètre | 900 | 900 |
3 | Profondeur de labourage | millimètre | 150-250 | 150-250 |
4 | Type de transmission | / | Connexion de ceinture | Connexion de ceinture |
5 | Mode d'entraînement de rouleau de lames | Rotation à chaînes | Rotation à chaînes | |
6 | La poignée s'ajustent (la direction horizontale) | (º) | 0 | 0 |
7 | La poignée s'ajustent (la direction verticale) | 90 | 90 | |
8 | Vitesses de transmission | r/min | 2 vitesses en avant, 0, MARCHENT | 2 vitesses en avant, 0, MARCHENT |
9 | Vitesse de moteur de labourage de @max de vitesse | millimètre | 180 | 180 |
10 | Type principal d'embrayage | / | type de plat de frottement | type de plat de frottement |
11 | L'embrayage principal est dans l'état normal | / | Normal ouvrez-vous | Normal ouvrez-vous |
12 | Modèle de moteur | / | Essence 170F 212cc | 173F diesel 238cc |
13 | Puissance de moteur | Kw/HP | 4.0 / 7,0 | 4.05 / 5,5 |
14 | Filtre à air de moteur | / | Filtre à air de Bath d'huile | Filtre à air de Bath d'huile |
15 | Vitesse de moteur | r/min | 3600 | 3600 |
16 | Mode de démarrage de moteur | / | Début de Rocil | Début de Rocil |
17 | Consommation de carburant de moteur | kg/hm2 | ≤35 | ≤35 |
18 | Capacité de carburant de moteur | L | 6,5 essence | 2,5 diesel |
19 | Capacité d'huile à moteur | L | 0,6 (SAE10W30 au-dessus de cc garde) | 1,1 (SAE10W30 au-dessus de cc garde) |
20 | Dimensions hors-tout (×H) de L×W | millimètre | 1380x975x960 | 1380x975x960 |
21 | Vitesse d'opération | m/s | 0,19 | 0,19 |
22 | Productivité d'heure d'opération | S.M.2/(h·m) | ≥0.04 | ≥0.04 |
23 | Type rotatoire de couteau de labourage | / | couteau d'Anti-enroulement | couteau d'Anti-enroulement |
24 | Pneus assortis de Standar | 400-8 | 400-8 | |
25 | Roues fonctionnantes assorties de Standar | Roues de fer | Roues de fer | |
26 | Poids de NW/GW | kilogrammes | 86/106 | 97/117 |
27 | Tailles en bois de cas | millimètre | 950*560*820 | 950*560*820 |
28 | QUANTITÉ DE 20GP/40HQ | Unités | 48/144 | 48/144 |
MOQ : modèlemélangéde 20unités
Personne à contacter: RamsElectric