Détails sur le produit:
|
Article: | Générateur de soudeur à onduleur | Tension nominale(V): | 110/115/120/230/240 (monophasé) CosΦ1.0 |
---|---|---|---|
Fréquence nominale(Hz): | 50/60 | Sortie nominale(kVA): | 2.2/2.5 |
Modèle de moteur: | RS165FD/P | Déplacement(cc): | 180 |
Capacité du réservoir de carburant(L): | 15 | Temps continu/réservoir(h): | 12 |
Dimension de contour LxWxH (mm): | 590x430x440 | Poids net / kg): | 45 |
Surligner: | générateur de soudeuse de l'inverseur 130A,générateur de soudeuse de l'inverseur 45kg,soudeuse d'inverseur de 45kg 110V |
MOQ : 24unités modèle mixte
Traits:
• Ce type de produit est spécialement conçu pour une utilisation dans des conditions de fonctionnement à haute température (0℃~+50℃).
• Avec d'excellentes performances de travail.
• Ce type de produit a une puissance d'environ 10% supérieure à celle d'un moteur commun dans un environnement à haute température.
• Sa durée de vie est considérablement prolongée.
SÉRIE RÉSISTANTE AUX TEMPÉRATURES ÉLEVÉES | ||||
Article/Modèle | RSH2800 | |||
Tension nominale(V) | 110/115/120/230/240 (monophasé) CosΦ1.0 | |||
Fréquence nominale(Hz) | 50/60 | |||
Sortie nominale(kVA) | 2.2/2.5 | |||
Modèle de moteur | RS165FD/P | |||
Déplacement(cc) | 180 | |||
Capacité du réservoir de carburant(L) | 15 | |||
Temps continu/réservoir(h) | 12 | |||
Dimension de contour LxWxH (mm) | 590x430x440 | |||
Poids net / kg) | 45 |
Personne à contacter: RamsElectric