|
Détails sur le produit:
|
| Article: | Démarrage manuel du générateur de soudeuse à onduleur portable 4KW | Sortie AC Power Max (phrase unique): | 4.0KW |
|---|---|---|---|
| Sortie nominale de l'alimentation CA (phrase unique): | 3.6KW | La fréquence: | 50Hz |
| Tension: | 230V | Capacité du réservoir de carburant: | 7L |
| THD: | <3 % | Type de carburant et consommation à charge nominale: | 380g/kw.h |
| Réceptacles: | 1ps 16A | Modèle de moteur: | 170F-2 |
| Méthode de démarrage: | Démarrage à recul | Puissance du moteur: | 5.5kw |
| Surligner: | Générateur de soudeuse de l'inverseur 4KW,générateur de soudeuse de l'inverseur 230V,Soudeuse amicale d'inverseur du générateur 4KW |
||
Démarrage manuel du générateur de soudeuse à onduleur portable 4KW
MOQ : 24unités modèle mixte
4KW/230V ca, 223cc
| Données de performance | GÉNÉRATEUR INVERSEUR | |
| Spécification de l'unité | ||
| Sortie nominale de l'alimentation CA (phrase unique) | 3.6kw | |
| Sortie AC Power Max (phrase unique) | 4.0kw | |
| La fréquence | 50HZ | |
| Tension | 230V | |
| Capacité du réservoir de carburant | 1,54 gal | 7L |
| THD | <3 % | |
| Type de carburant et consommation à charge nominale | De l'essence | 380g/kw.h |
| Réceptacles | 1ps 16A | |
| Dimensions&Poids | ||
| Longueur totale x largeur x hauteur | 19,5 * 18,3 * 18,3 pouces | 495*465*465mm |
| Dimensions d'expédition | 20*18.9*19.3in | 510*480*490mm |
| Poids opérationnel NW | 72,75 lb | 33kgs |
| Poids d'expédition GW | 77Ib | 35kgs |
| Quantité de conteneur(20GP/40HQ) | 192/480unités | |
| Spécification du moteur | ||
| Modèle de moteur | 170F-2 | |
| Méthode de démarrage | Démarrage à recul | |
| Puissance du moteur | 7.5cv 223cc | 5.5kw |
| Régime moteur | 3600 | |
| Capacité d'huile moteur | 0.13gal | 0.6L |
MOQ : 20unités modèle mixte
![]()
Personne à contacter: RamsElectric