|
Détails sur le produit:
|
| Article: | Générateur de puissance silencieux à onduleur | Sortie nominale CA(kw): | 1.0 |
|---|---|---|---|
| Sortie maximale CA (kw): | 1.1 | Capacité du réservoir de carburant(L): | 2.6 |
| Bruit à 7m(db): | 58 | Cylindrée du moteur(cc): | 60 |
| Modèle de moteur: | RS60i | Temps continu/réservoir(h): | 4 |
| Surligner: | groupe électrogène 1kw silencieux,groupe électrogène 58db silencieux,générateur 58db courant silencieux |
||
Générateur de puissance silencieux à onduleur 1kw
MOQ : 20unités modèle mixte
Traits:
• Auvent insonorisé robuste réduisant le bruit au minimum.
• Le générateur silencieux à essence a moins de bruit que le modèle silencieux diesel égal.
• 5-7KW avec fenêtre avant est facile pour le service après-vente.
• Modèles à large gamme de 5KW-10KW disponibles.
• Les modèles silencieux conviennent principalement aux applications de secours domestiques.
• Le générateur silencieux de 10 KW a un couvercle supérieur de type ouvert, ce qui est très pratique pour l'entretien.
| Article/Modèle | RS1000iS | |||
| Sortie nominale CA(kw) | 1 | |||
| Sortie maximale CA (kw) | 1.1 | |||
| Capacité du réservoir de carburant(L) | 2.6 | |||
| Temps continu/réservoir(h) | 4 | |||
| Bruit À 7m(dB) | 58 | |||
| Modèle de moteur/Puissance (ch) | RS60I | |||
| Déplacement(cc) | 60 | |||
| Méthode de démarrage | Début de recul | |||
| Poids brut/Net (Kgs) | 15/13 | |||
| Dimension de contour LxWxH (mm) | 450*240*395 | |||
![]()
Personne à contacter: RamsElectric