Détails sur le produit:
|
Article: | Générateur de puissance silencieux à onduleur | Sortie nominale CA(kw): | 3.6 |
---|---|---|---|
Sortie maximale CA (kw): | 4 | Capacité du réservoir de carburant(L): | dix |
Bruit à 7m(db): | 65 | Cylindrée du moteur(cc): | 223 |
Modèle de moteur: | RS225-Vi | Temps continu/réservoir(h): | 8 |
Surligner: | Générateur silencieux de l'inverseur 4kw,Générateur silencieux de l'essence 4kw,Générateur tranquille de l'inverseur 4kw |
Générateur de puissance silencieux à onduleur 4kw
MOQ : 20unités modèle mixte
Traits:
• Auvent insonorisé robuste réduisant le bruit au minimum.
• Le générateur silencieux à essence a moins de bruit que le modèle silencieux diesel égal.
• 5-7KW avec fenêtre avant est facile pour le service après-vente.
• Modèles à large gamme de 5KW-10KW disponibles.
• Les modèles silencieux conviennent principalement aux applications de secours domestiques.
• Le générateur silencieux de 10 KW a un couvercle supérieur de type ouvert, ce qui est très pratique pour l'entretien.
Article/Modèle | RS4000iS | |||
Sortie nominale CA(kw) | 3.6 | |||
Sortie maximale CA (kw) | 4 | |||
Capacité du réservoir de carburant(L) | dix | |||
Temps continu/réservoir(h) | 8 | |||
Bruit À 7m(dB) | 65 | |||
Modèle de moteur/Puissance (ch) | RS225-VI | |||
Déplacement(cc) | 223 | |||
Méthode de démarrage | Électrique | |||
Poids brut/Net (Kgs) | 42/44 | |||
Dimension de contour LxWxH (mm) | 630*460*525 | |||
Chargement de conteneur(20GP/40HQ) | 180/465 |
Personne à contacter: RamsElectric