Détails sur le produit:
|
Numéro de modèle: | SMA130 | Fréquence nominale(Hz): | 50 60 |
---|---|---|---|
Tension nominale(V): | 220 110/120 | Sortie nominale(kVA): | 7,0 7,5 |
Ampérage nominal(A): | 32 63 | Modèle de moteur: | GG192F/16HP |
Capacité du réservoir de carburant(L): | 25/1.1 | Bruit à 7m(db): | 71 |
Cylindrée du moteur(cc): | 460 | Temps continu/réservoir(h): | 8 6,8 |
Surligner: | générateur silencieux de l'essence 8.5kw,Générateur silencieux de l'essence 16HP,générateurs 8.5kw silencieux portatifs |
Groupe électrogène silencieux portable de 8,5 kw
MOQ : 10unités modèle mixte
Traits:
• Auvent insonorisé robuste réduisant le bruit au minimum.
• Le générateur silencieux à essence a moins de bruit que le modèle silencieux diesel égal.
• 7-7.5KW avec fenêtre avant est facile pour le service après-vente.
• Modèles à large gamme de 5KW-10KW disponibles.
• Les modèles silencieux conviennent principalement aux applications de secours domestiques.
• Le générateur silencieux de 10 KW a un couvercle supérieur de type ouvert, ce qui est très pratique pour l'entretien.
Article/Modèle | RS8500SE | |||
Fréquence ca(Hz) | 50 60 | |||
Tension ca(V) | 220 110/120 | |||
Ampérage nominal (A) | 32 63 | |||
Sortie nominale CA(kw) | 7,0 7,5 | |||
Sortie maximale CA (kw) | 7,5 8,0 | |||
Capacité du réservoir de carburant(L) | 25/1.1 | |||
Temps continu/réservoir(h) | 8,0 6,8 | |||
Bruit À 7m(dB) | 71 | |||
Modèle de moteur/Puissance (ch) | GG192F/16cv | |||
Déplacement(cc) | 460 | |||
Méthode de démarrage | Électrique | |||
Poids brut/Net (Kgs) | 172/152 | |||
Dimension de contour LxWxH (mm) | 920*630*840 | |||
Chargement de conteneur(20GP/40HQ) | 42/129 |
Personne à contacter: RamsElectric