Détails sur le produit:
|
Numéro de modèle: | RNW210G | Courant de soudage CC: | 210A |
---|---|---|---|
Sortie auxiliaire: | CA 3kw | Tension de soudage CC: | 70-75V |
Plage de courant de soudage: | 60-210A | Modèle de moteur: | Moteur à essence 190FE |
Cycle de service aux ampères nominaux disponibles: | 60 % à 210 A | Méthode de démarrage: | Démarrage électrique |
Capacité du réservoir de carburant: | 12.5L | Réceptacles: | 1ps 16A |
Surligner: | soudeur portatif Generator de l'arc 210A,soudeur portatif Generator de l'arc 85.5kg,210A arc Gen Welder Generator |
Générateurs de soudage à l'essence à moyenne fréquence à l'arc 210A
MOQ : 12unités modèle mixte
Spécification de l'unité | ||
Courant de soudage CC | 210A | |
Tension sans charge (V) | 70-75 | |
Plage de courant de soudage | 60-210 | |
Cycle de service aux ampères nominaux disponibles | 60 % à 210 A | |
Processus de soudage | MMA/TIG | |
Diamètre de la tige de soudure | 1.5-4.0mm | |
Capacité du réservoir de carburant | 12.5L | |
Type de carburant | de l'essence | |
Spécification du générateur | ||
Puissance de sortie nominale (phrase unique) | CA 3kw | |
Tension | 120V/220V/240V | |
Réceptacles | 1ps 16A | |
Dimensions&Poids | ||
Taille des cartons(mm) | 28.35*21.26*22.44in | 720*540*570mm |
Poids net/brut (kg) | 183/188,5 lb | 83/85.5kgs |
Qté 20"/40"/40"H | 128/256/256 | |
Spécification du moteur | ||
Modèle de moteur | Moteur à essence 190FE | |
Méthode de démarrage | Démarrage électrique | |
Course d'alésage mm | 90*66 | |
Puissance/déplacement | 420cc | |
Système de mise à feu | CDI |
MOQ : 12unités modèle mixte
Personne à contacter: RamsElectric