|
Détails sur le produit:
|
| Article: | Mini Power Tiller | Largeur de labourage: | 750-1000mm |
|---|---|---|---|
| Profondeur de labourage: | 150-300mm | Capacité d'huile de boîte de vitesse (l): | 1,3 |
| Mode de Transsmission: | Vitesse | Transport des roues: | 4-0-8 |
| Lames de labourage: | 3+1 groupes 24pcs | Max Output (hp.kw/rpm): | 7 (4,4)/3600 |
| Système de démarrage: | Démarrage à recul | Rate Rotating Speed: | 3600 |
| Surligner: | Essence Mini Power Gear Tiller,Mini Power Gear Tiller 750 millimètres,GT1000 Mini Power Gear Tiller |
||
Largeur de labourage de GT1000 Mini Power Gear Tiller 750-1000mm
MOQ : modèlemélangéde 20unités
| MODÈLE | GT1000 | |
| TALLE | Largeur de labourage (millimètres) | 750-1000 |
| Profondeur de labourage (millimètres) | 150-300 | |
| Capacité d'huile de boîte de vitesse (l) | 1,3 | |
| Vitesses de décalage | 1,0 (- 1), 2 | |
| Mode de Transsmission | Vitesse | |
| Transport des roues | 4.0-8 | |
| Lames de labourage | 3+1 groupes 24pcs | |
| MOTEUR | Modèle de moteur | Essence RS210 |
| Déplacement (cc) | 212 | |
| Max Output (hpkw/T/MN) | 7 (4,4)/3600 | |
| Système commençant | Début de recul | |
| Capacité d'huile à moteur (L) | 0,6 | |
| Capacité de réservoir de carburant (L) | 3,5 | |
| Rate Rotating Speed | 3600 | |
| EMBALLAGE | Dimensions de emballage (millimètres) | 820*460*660 |
| Dimensions (millimètres) | 1500*800*1100 | |
| N.W/G.W (kilogramme) | 81/91 | |
| Cont.Load (généraliste 20) | 105 | |
| Cont, charge (QG 40) | 280 |
![]()
MOQ : modèlemélangéde 20unités
![]()
![]()
Personne à contacter: RamsElectric